Concurrents
Nr | Piloot | Co-Piloot | Car | Gr-Cl | ||
0 | Muylle Wouter | BEL | Lenoir Dieter | BEL | Mitsubishi Evo6 | NAT 1 |
0' | Gevers Freddy | BEL | Jordens Peter | BEL | Subaru Brz | HRC 0 |
28 | Algoedt Cris | BEL | Vinckier Maxim | BEL | BMW DANNEELS 1M | NAT 1: M16 |
48 | Baert Frank | BEL | Verhelle Christophe | BEL | Opel Manta | NAT 1: M16 |
23 | Boulat Franky | BEL | De Busser Peggy | BEL | Bmw E36 M3 | NAT 1: M16 |
24 | Braeckevelt Kurt | BEL | Bollaerts Nico | BEL | Bmw E36 | NAT 1: M16 |
65 | Brulez Lieven | BEL | Brulez Florien | BEL | Toyota Corolla | NAT 2: M14 |
33 | Catelin Jeroen | BEL | Vandenbussche Jeffrey | BEL | Renault Clio | RC5 |
17 | Claerhout Jochen | BEL | Vandeputte Piero | BEL | Renault Clio Rally 3 | RC3: Rally3 |
37 | Claesen Dany | BEL | Bjorn Verhamme Bjorn | BEL | Bmw E46 | NAT 1: M16 |
9 | Coene Bert | BEL | De Duytsche Petra | BEL | Ford Fiesta Rallye 2 | RC2: Rally 2 |
27 | Cokelaere Thierry | BEL | Vanassche Stefaan | BEL | Bmw M1 | NAT 1 |
12 | Cracco Pjm | BEL | Vermeulen Jasper | BEL | Porsche Gt3 991 | RGT: GTP |
19 | Crombez Stefaan | BEL | Decapmaker Niels | BEL | Renault Clio Rally 3 | RC3: Rally3 |
64 | De Bouvere Joeri | BEL | Verbeke Dieter | BEL | Volkswagen Golf 2 Gti | YRC3 |
38 | De Waele Koen | BEL | Werner Frank | BEL | Bmw E81 | NAT 1: M16 |
7 | Depotter Lander | BEL | Vandeputte Thibaut | BEL | Citroen C3 Rally2 | RC2: Rally 2 |
39 | Deprez Eric | BEL | Willem Hans | BEL | Bmw E36 | NAT 1: M16 |
45 | Dobbelaere Chris | BEL | Vandersarren Jochen | BEL | Opel Kadett Gt/E Vada | NAT 2: M15 |
61 | Hoens Marijn | Hoens Nick | Ford Escort MK1 | HRC2 : P1 | ||
44 | Huygelier Bjorn | BEL | De Pestel Mario | BEL | Subaru Impreza Group A | YRC1: J1D, J2FD, K |
63 | Kindt Dominiek | BEL | Kindt Drieke | BEL | Peugeot 309 GTI 16V | YRC3: J2A+J2B+K |
49 | Lagache Christophe | BEL | Debue Colin | BEL | Opel Ascona | NAT 1 |
50 | Lannoo Jorg | BEL | Opsomer Kevin | BEL | Opel Manta A | NAT 1: M16 |
62 | Lapeire Jozef | BEL | Declercq Francis | BEL | Toyota Gt4 Celica | YRC1: J1D, J2FD, K |
26 | Lefevere Andy | BEL | Stragier Stijn | BEL | Bmw E82 1M | NAT 1: M16 |
21 | Lietaer Paul | BEL | Knockaert Wouter | BEL | Ford Escort Rs 1800 | HRC2: 3A+3B |
40 | Lievens Patrick | BEL | Vandorpe Wim | BEL | Bmw E30 | NAT 1: M16 |
22 | Lommers Philip | BEL | Michiels Peter | BEL | Bmw M3 | NAT 1: M16 |
52 | Louage Wim | BEL | Vlieghe Jelle | BEL | Ford Fiesta | RC5: Rally 5 |
47 | Louies Eric | BEL | Degroote Colin | BEL | Opel Ascona | NAT 1: M16 |
8 | Maes Robin | BEL | Prevot Stephane | BEL | Skoda Fabia Rs | RC2: Rally 2 |
6 | Mazuin Thibaud | BEL | Maillen Samuel | BEL | Skoda Fabia Rs Rally 2 | RC2: Rally 2 |
15 | Meulders Wim | BEL | Smets Isidoor | BEL | Porsche 991 GT3 | RGT: GTP |
1 | Miclotte Frederic | BEL | T'Joen Nicolas | BEL | Skoda Fabia Rs | RC2: Rally 2 |
11 | Monnens Gunther | BEL | Vuylsteke Peter | BEL | Porsche 991 GT3 | RGT: GTP |
34 | Muilwijk Wim | NED | Muilwijk Nadia | NED | Bmw E46 M3 3,2 | NAT 1: M16 |
57 | Naert Stijn | BEL | De Boeverie Mattice Mattice | BEL | Citroën Saxo | YRC3: KC |
58 | Notredame Stefaan | BEL | Balcaen Glen | BEL | Renault Clio RS Ragnotti | NAT 2: E11 |
32 | Nuyts Loris | BEL | Burniat Guy | BEL | Renault Clio | RC5 |
31 | Oosterlinck Sascha | BEL | Verleye Nicholas | BEL | Subaru Impreza | YRC1 |
3 | Reynvoet Niels | BEL | D'Alleine Kris | BEL | Hyundai N I20 | RC2: Rally 2 |
51 | Roovers Ger | NED | Van Eekelen Sander | NED | Opel Adam | RC4: Rally4 |
14 | Schmelcher Henri | BEL | Michiels Jules | BEL | Porsche 991 GT3 | RGT : GTP |
10 | Snijers Patrick | BEL | Thierie Davy | BEL | Porsche 997 Gt3 | RGT: GTP |
56 | Spriet Sonny | BEL | Vangheluwe Helmut | BEL | Subaru Impreza | HRC1 |
5 | Stampaert Nicola | BEL | Doublet Christophe | BEL | Skoda Rs Rally2 | RC2: Rally 2 |
46 | Swerts Bert | BEL | Ghesquiere Robbe | BEL | Opel Manta | NAT 1 |
54 | Tjoens Stefaan | BEL | Passchyn Greet | BEL | Renault Clio | NAT 2: M15 |
43 | Van Ballegooijen Antoine | NED | Van Boxmeer Berrie | NED | Ford Sierra Rs Cosworth | HRC1: J1C |
20 | Van De Vivere Eddy | BEL | Thijs Wouter | BEL | Renault Clio | RC3: Rally3 |
16 | Van Parijs Tim | BEL | Heyndrickx Kurt | BEL | Porsche 997 GT3 | RGT : GTP |
42 | Vancampenhoudt Hans | BEL | Beernaert Arno | BEL | Ford Escort Mk2 | NAT 1 |
55 | Vande Walle Jony | BEL | Vande Walle Nadine | BEL | Opel Astra | NAT 2: M14 |
25 | Vandenberghe Tobi | BEL | Depoortere Bjorn | BEL | Bmw 132 | NAT 1: M16 |
53 | Vandeputte Patrick | BEL | Compernolle Matthias | BEL | Ford Fiesta | NAT 2: M14 |
59 | Vandevyvere Wim | BEL | Debels Jean-Marie | BEL | Renault Clio 2 | NAT 2: M15 |
60 | Vannieuwenhuyse Nick | BEL | Vanbeceleare Tom | BEL | Mercedes 190 | NAT 1: M16 |
35 | Vanovertveldt Gregory | BEL | Wullaert Steven | BEL | Bmw 1M Construx | NAT 1: M16 |
41 | Verhaeghe Koen | BEL | Stroobant Bjorn | BEL | Ford Escort | HRC2: P1 |
18 | Verlinde Benoit | BEL | Tsjoen Juliette | BEL | Renault Clio | RC3: Rally3 |
29 | Vermeirsch Dirk | BEL | Logie Esli | BEL | Subaru Impreza WRX STI | RC1: E12 -2000cc |
4 | Verschueren Vincent | BEL | Vynckier Mathieu | BEL | Citroën C3 Rally 2 | RC2: Rally 2 |
36 | Walraven René | NED | Ruiter Joyce | NED | Bmw E36 325I | NAT 1: M16 |
... |