Competitors
| nr | Piloot | Â | Co-Piloot | Â | Car | Gr-Cl | Â |
| 0 | Muylle Wouter | BEL | Lenoir Dieter | BEL | MITSUBISHI EVO6 | NAT 1 | Â |
| 23 | Allart Emilien | BEL | Podgorny Antoine | BEL | OPEL CORSA | RC6: Rally 6 | Â |
| 69 | Allemeersch Bert | BEL | Vangeenberghe Dieter | BEL | RENAULT CLIO RALLY5 | RC5: Rally 5 | Â |
| 30 | Boulat Franky | BEL | De Busser Peggy | BEL | BMW E36 M3 | NAT 1: M16 | M-Cup |
| 45 | Boutte Harm | BEL | Joye Thorsten | BEL | BMW E36 COMPACT | NAT 1: M16 | M-Cup |
| 31 | Braeckevelt Kurt | BEL | Verhelle Christofphe | BEL | BMW M3 SEDAN | NAT 1: M16 | M-Cup |
| 68 | Braeckevelt Tom | BEL | Vandendaele Jonas | BEL | RENAULT CLIO RC5 | RC5: Rally 5 | Â |
| 8 | Breittmayer Emile | BEL | Prevot Stephane | BEL | CITROEN C3 RALLY2 | RC2: Rally 2 | Â |
| 56 | Breittmayer Olivier | BEL | Sibille Pierre | BEL | OPEL MANTA 400 | HRC1: J1C | Â |
| 35 | Brown Steve | BEL | Verhamme Bjorn | BEL | SUBARU IMPREZA | RC1: A8 | Â |
| 28 | Ceuppens Tom | BEL | Werner Frank | BEL | BMW E87 | NAT 1: M16 | M-Cup |
| 3 | Cherain Cédric | BEL | Vermeulen Jasper | BEL | SKODA FABIA RS | RC2: Rally 2 |  |
| 14 | Coene Bert | BEL | De Duytsche Petra | BEL | FORD FIESTA RALLYE 2 | RC2: Rally 2 | Â |
| 36 | Cornelis Bert | BEL | Singier Frédérique | BEL | OPEL MONZA | HRC1 |  |
| 16 | Cracco Pjm | BEL | Cruys Jordy | BEL | PORSCHE 992 GT3 | RGT: FIA |  |
| 0" | Crombez Stefaan | BEL | Nagel Pedro | België | PORSCHE 992 GT3 | RGT: FIA |  |
| 46 | De Bouvere Joeri | BEL | Mahieu Frederic | BEL | BMW E30 325I | NAT 1: M16 | M-Cup |
| 44 | De Waele Koen | BEL | Vandekerckhove Geert | BEL | BMW E87 | NAT 1: M16 | M-Cup |
| 34 | Dendas Siem | BEL | Machiels Brent | BEL | BMW E36 M3 | NAT 1: M16 | M-Cup |
| 7 | Depotter Lander | BEL | Vandeputte Thibaut | BEL | SKODA FABIA RS RALLY 2 | RC2: Rally 2 | Â |
| 47 | Deprez Eric | BEL | Willem Hans | BEL | BMW E36 | NAT 1: M16 | M-Cup |
| 67 | Derez Alexander | BEL | Vromman Barbara | BEL | RENAULT CLIO RALLY 5 | RC5: Rally 5 |  |
| 39 | Deveux Dirk | BEL | D'Alleine Kris | BEL | FORD ESCORT MKII | HRC2: P1 | Â |
| 12 | D'Hondt Jimmy | BEL | Vanrijkelen David | BEL | CITROEN C3 | RC2: Rally 2 | Â |
| 51 | Dobbelaere Chris | BEL | Vandersarren Jochen | BEL | OPEL KADETT VADA GT/E | NAT 2: M15 | Histocup |
| 6 | Dolfen Steven | BEL | Ozeel Thijs | BEL | SKODA FABIA EVO RALLY2 | RC2: Rally 2 | Â |
| 66 | Eertmans Thyrsa | BEL | Ons Els | BEL | RENAULT CLIO 2 RS | NAT 2: E11 | Â |
| 40 | Fonteyne Bram | BEL | Pyck Davy | BEL | VOLVO 240TURBO | HRC1: P2 | Â |
| 73 | Grosjean Guy | BEL | Â | Â | PEUGEOT 205 | YRC3: J2A+J2B+K | 2WD |
| 11 | Hodenius Roger | NED | Buysmans Robin | BEL | CITROEN C3 RALLY2 | RC2: Rally 2 | Â |
| 57 | Huygelier Bjorn | BEL | De Pestel Mario | BEL | SUBARU IMPREZA WRX STI GR-A | YRC1 | Â |
| 49 | Ingelbeen Guillaume | BEL | Verhulst Lorenzo | BEL | BMW E30 | NAT 1: M16 | Â |
| 50 | Ingelbeen Michiel | BEL | De Deyne Lisa | BEL | BMW E30 | NAT 1: M16 | Â |
| 17 | Janssens Glenn | BEL | Jansen Karen | BEL | PORSCHE 992 | RGT: GTP | Â |
| 54 | Lagache Christophe | BEL | Clarys Pascal | BEL | OPEL ASCONA | NAT 1: M16 | Histocup |
| 74 | Langenakens Timo | BEL | Croes Ben | BEL | OPEL ADAM CUP | NAT 2: M14 | 2WD |
| 53 | Lannoo Jorg | BEL | Balcaen Glen | BEL | OPEL MANTA A | NAT 1: M16 | Histocup |
| 72 | Lapeire Jozef | BEL | Declercq Francis | BEL | TOYOTA CELICA GT4 | YRC1: J1D, J2FD, K | Â |
| 32 | Lefevere Andy | BEL | Noppe Marc | BEL | BMW 1 M | NAT 1: M16 | M-Cup |
| 24 | Lejeune Nolann | BEL | Dethier Olivier | BEL | OPEL CORSA | RC6: RALLY 6 |  |
| 20 | Lietaer Paul | BEL | Knockaert Wouter | BEL | SUBARU IMPREZA WRC | YRC1: KRC |  |
| 48 | Lievens Patrick | BEL | Vandorpe Wim | BEL | BMW E30 M3 | NAT 1: M16 | M-Cup |
| 76 | Logie Esli | BEL | Declercq Wesley | BEL | SUBARU IMPREZA STi N14Â | RC3: Rally 3 | Â |
| 26 | Lommers Philip | BEL | Michiels Peter | BEL | BMW M3 | NAT 1: M16 | M-Cup |
| 70 | Maes Olivier | BEL | Demey Diego | BEL | RENAULT CLIO | RC5: Rally 5 | Â |
| 21 | Mazuin Thibaud | BEL | Maillen Samuel | BEL | RENAULT CLIO | RC3: Rally 3 | Â |
| 42 | Muilwijk Wim | NED | Muilwijk Nadia | NED | BMW E46 | NAT 1: M16 | M-Cup |
| 41 | Mylleville Patrick | BEL | Morreel Nicolas | BEL | PORSCHE 911 SC | HRC1: P2 | Â |
| 9 | Pex Richard | NED | Christiaens Jorie | NED | SKODA FABIA RS RALLY2 | RC2: Rally 2 | Â |
| 5 | Potty Maxime | BEL | Herman Renaud | BEL | SKODA FABIA RALLY2 | RC2: Rally 2 | Â |
| 18 | Prinzie Stefaan | BEL | Vermeulen Sharon | BEL | PORSCHE GT3 992 | RGT: FIA | Â |
| 71 | Renier Joran | BEL | Van Renterghem Colin | BEL | RENAULT CLIO | RC5: Rally 5 | Â |
| 64 | Robinne Kevin | BEL | Boonen Wesley | BEL | PEUGEOT 206 RC GRA | NAT 2: E11 | 2WD |
| 75 | Rombouts Philip | BEL | Princen Jarno | BEL | PEUGEOT 106 | YRC3: P3 | Â |
| 60 | Roovers Ger | NED | Eekelen, Van Sander | NED | OPEL ADAM | RC4: Rally4 | Â |
| 2 | Rouard Bastien | BEL | Debuisson Dimitri | BEL | CITROEN C3 | RC2: Rally 2 | Â |
| 52 | Schrooten Bram | BEL | Harings Stef | BEL | FORD ESCORT | NAT 1: M16 | Histocup |
| 62 | Spelmans Christiaan | BEL | Pallen Kevin | BEL | RENAULTÂ CLIO RS | NAT 2: M15 | 2WD |
| 10 | Stampaert Nicola | BEL | Matterne Steve | BEL | SKODA RS RALLY2 | RC2: Rally 2 | Â |
| 61 | Tjoens Stefaan | BEL | Passchyn Greet | BEL | RENAULT CLIO | NAT 2: M15 | 2WD |
| 59 | Tytgat Louis | BEL | Debrandere Charles | BEL | OPEL ASCONA A | HRC2 | Â |
| 37 | Vancampenhoudt Hans | BEL | Beernaert Arno | BEL | FORDÂ ESCORT MK2 | HRC2 | Â |
| 19 | Vandamme Chris | BEL | Declerck Kurt | BEL | ALPINE A110 RGT+ | RGT: FIA | Â |
| 63 | Vande Walle Jony | BEL | Truyaert Steven | BEL | OPEL ASTRA | NAT 2: M15 | 2WD |
| 33 | Vandeloock Frederik | BEL | Swysen Inge | BEL | BMW E46 M3 | NAT 1: M16 | M-Cup |
| 27 | Vandenberghe Tobi | BEL | Depoortere Bjorn | BEL | BMW 132 | NAT 1: M16 | M-Cup |
| 65 | Vandeputte Patrick | BEL | Compernolle Matthias | BEL | FORD FIESTA | NAT 2: M14 | Â |
| 43 | Vanovertveldt Gregory | BEL | Wullaert Steven | BEL | BMW 1M CONSTRUX | NAT 1: M16 | M-Cup |
| 58 | Ver Eecke Mathias | BEL | Vromman Bart | BEL | OPELÂ KADETT GT/E | HRC2: P1 | Â |
| 38 | Verhaeghe Koen | BEL | Stroobant Bjorn | BEL | FORD ESCORT | HRC2 | Â |
| 22 | Verlinde Benoit | BEL | Feys Bert | BEL | RENAULT CLIO RALLY 3 | RC3: Rally 3 | Â |
| 4 | Verschueren Vincent | BEL | Vynckier Mathieu | BEL | SKODA FABIA RS RALLY2 | RC2: Rally 2 | Â |
| 1 | Verstappen Jos | NED | Jamoul Renaud | BEL | SKODAÂ FABIA RS RALLY2 | RC2: Rally 2 | Â |
| 55 | Vingerhoedt Bart | BEL | Roelens Celine | BEL | PORSCHE 911 SC GR4 | HRC1 | Â |
| 29 | Walraven René | NED | Ruiter Joyce | NED | BMW E36 M3 | NAT 1: M16 | M-Cup |
| 15 | Wauters Koen | BEL | Tjoen Nicolas | BEL | SKODAÂ RS | RC2: Rally 2 | Â |
| 25 | Wauthier Benoît | BEL | Burniat Guy | BEL | PEUGEOT 208 | RC6: Rally 6 |  |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | nr | DRIVER | NAT | CO DRIVER | NAT2 | CAR | YEAR | CC |
|  | 200 | Lefebvre Tim | BEL | Pollet Jeffrey | BEL | BMW 318 COUPÉ E46 | 2004 | 1995 |
| : VHRS 65 | 201 | Georges René | BEL | Lahaye Romain | BEL | VOLKSWAGEN GOLF 1 GTI | 1980 | 1588 |
| Â | 202 | Verlinde Koen | BEL | Clauw Bjorn | BEL | VW GOLF2 | 1989 | 1781 |
| Â | 203 | Ansiaux Jean-Pierre | BEL | Ansiaux Jean-Pierre | BEL | VOLVO AMAZON | 1965 | 1990 |
| Â | 204 | Graeven Nicolas | BEL | Graeven Michel | BEL | PORSCHE 924 | 1980 | 1994 |
|  | 205 | Sente Frédéric | BEL | Antoine Sabine | BEL | VW GOLF GTI 1 | 1981 | 1588 |
| Â | 206 | Wanet Jean-Marc | BEL | Troye Philippe | BEL | PORSCHE 928 | 1978 | 4700 |
| Â | 207 | Deflandre Yves | BEL | Gengoux Baptiste | BEL | PORSCHE 911 | 1976 | 2994 |
| Â | 208 | Bartholemy Michael | BEL | Lienne Patrick | BEL | FORD ESCORT MK 1 | 1974 | 1993 |
|  | 209 | Lannoye Lieven | BEL | Vanrolleghem Seppe | BEL | PORSCHE 911 | 1976 |  |
|  | 210 | Depestel Dirk | BEL | Vandecasteele Franky | BEL | AUDI QUATTRO | 1981 | 2100 |
| Â | 211 | De Munck Filip | BEL | Vermant Kristof | BEL | LADA VFTS | 1987 | 1500 |
| Â | 212 | Vankeirsbilck Koen | BEL | Vergote Dries | BEL | PORSCHE 911 | 1984 | 3200 |
|  | 213 | Van Loocke Johan | BEL | Vanpoucke Johan | BEL | CITROËN VISA GTI | 1986 | 1598 |
| Â | 214 | Gijbels Tim | NLD | Van De Nobelen Bas | NLD | PORSCHE 914-6 | 1970 | Â |
| Â | 215 | Comptaert Giovanni | BEL | Van Onacker Sebastien | BEL | OPEL KADETT GSI 16V | 1989 | 2000 |
| Â | 216 | Verschaeve Jan | BEL | Vandemoortele Marc | BEL | FORD ESCORT | Â | Â |
| Â | 217 | Vandermeersch Roland | BEL | Muhr Marita | GER | SAAB 96 | 1976 | 1700 |
| Â | 218 | Deblomme Franky | BEL | Vanbecelaere Tom | BEL | INNOCENTI MINI COOPER 1300 | 1974 | 1275 |
| Â | 219 | Vancraeynest Frederik | BEL | d'Hoore Alexis | BEL | OPEL GT | 1973 | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| : VHRS 50 | 221 | Simon Patrice | BEL | Bernard Christian | BEL | PORSCHE 924S | 1986 | 2479 |
| Â | 222 | Vandecandelaere Philippe | BEL | Thirionet Yves | BEL | TRIUMPH TR6 | 1976 | 2498 |
| Â | 223 | Thibaut Gilles | BEL | Souka Francois | BEL | MAZDA 323 | 1991 | 1840 |
| Â | 224 | Thibaut Michel | BEL | Hardenne Guy | BEL | MAZDA 323 GTX TURBO 4X4 | 1991 | 1800 |
| Â | 225 | Varrewaere Mario | BEL | Cracco Pablo | BEL | NISSAN SUNNY GTI | 1990 | 1985 |
| Â | 226 | Crucifix Christian | BEL | Bohosiewicz Agnieszka | BEL | FORD ANGLIA | 1960 | 1.3 |
| Â | 227 | Henderickx Jean-Christophe | BEL | Henderickx Mathieu | BEL | ALFA ROMEO GT1300 JUNIOR | 1968 | 1290 |
|  | 228 | Maes Rudy | BEL | Deplancke Filip | BEL | PORSCHE APAL COUPE GT | 1963 |  |
|  | 229 | Wouters Peter | BEL | Laroye Charly | BEL | ALFA ROMEO GIULLIA | 1970 | 1600 |
|  | 230 | Quirijnen Felix | BEL | Copmans Philip | BEL | CITROËN DYANE | 1968 | 800 |
|  | 231 | De Groote Christophe | BEL | De Groote Fréderic | BEL | SUNBEAM TIGER | 1964 |  |
|  | 232 | Babeliowsky Bram | BEL | Claes Tim | BEL | BMW E30 | 1990 | 1800 |
| Â | 233 | Meeus Patrick | BEL | Meeus Ari | BEL | FORD SIERRA | 1985 | 1993 |
| Â | 234 | Dewaele Simon | BEL | Christiaens Anthony | BEL | ALFA ROMEO GIULIA 1300 TI | 1974 | 1750 |
| Â | 235 | Debruyne Guy | BEL | Debruyne Cyriel | BEL | TRIUMPH SPITFIRE MK3 | 1967 | 1300 |
|  | 236 | Claeys Tom | BEL | Lejaeghere Maarten | BEL | AUSTIN HEALEY SPRITE | 1967 | 1098 |
| Â | 237 | Saelens Maxim | BEL | Samaey Geert | BEL | FIATÂ 124 SPORT | 1977 | 1736 |
|
Â